明日猪价(仅供参考) |
2023-11-24 |
华东 | 上海 | 7.5~7.9 | 110kg | 跌 |
山东 | 7.0~7.5 | 110kg | 跌 |
安徽 | 7.3~7.6 | 110kg | 涨 |
浙江 | 7.5~7.9 | 110kg | 跌 |
江苏 | 7.4~7.7 | 110kg | 涨 |
福建 | 7.7~7.9 | 110kg | 跌 |
华中 | 江西 | 7.4~7.7 | 110kg | 跌 |
湖北 | 7.2~7.4 | 110kg | 跌 |
河南 | 7.0~7.5 | 110kg | 涨 |
湖南 | 7.3~7.5 | 110kg | 跌 |
华南 | 广东 | 7.6~7.9 | 110kg | 跌 |
广西 | 7.2~7.5 | 110kg | 跌 |
海南 | 6.7~7.2 | 110kg | 跌 |
华北 | 北京 | 7.1~7.5 | 110kg | 跌 |
天津 | 7.1~7.5 | 110kg | 跌 |
山西 | 7.2~7.3 | 110kg | 平 |
河北 | 7.0~7.4 | 110kg | 跌 |
东北 | 黑龙江 | 7.1~7.5 | 110kg | 平 |
吉林 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 |
辽宁 | 7.0~7.3 | 110kg | 涨 |
西北 | 陕西 | 7.2~7.4 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 7.2~7.5 | 110kg | 跌 |
西南 | 重庆 | 7.4~7.6 | 110kg | 平 |
四川 | 7.4~7.7 | 110kg | 跌 |
云南 | 7.1~7.3 | 110kg | 跌 |
贵州 | 7.2~7.5 | 110kg | 跌 |
现货情况:近期市场成交一般,腌腊活动尚未正式开启,需求跟进不足,连续上涨之后,猪价有所调整,一些区域猪价小幅走弱。后续关注天气和腌腊情况期货情况:11月23日大连商品交易所(DCE)生猪期货主力合约LH2401开盘价15545元/吨,收盘价15450元/吨,价格跌230元/吨,跌幅1.47%,最高价15610元/吨,最低价15415元/吨,结算价15505元/吨,总成交量43883手(-18993),持仓84215手(-4125)。
关注点:
1、规模场出栏节奏。
2、二育。
3、非瘟情况。