一、历次猪肉收储政策
政府猪肉储备是重要民生商品储备体系的重要组成部分,是做好生猪和猪肉市场保供稳价工作的重要政策工具。2009年1月国家发改委等部门联合发布了《防止生猪价格过度下跌调控预案》,充分发挥政府猪肉储备调节作用,并根据形势变化于2012年和2015年两次进行修订,形成了《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》。为了能够更好发挥政府猪肉储备调节作用,有效缓解生猪和猪肉市场价格周期性波动,促进产业持续健康发展,国家于2021年发布了《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。在历次政策的更新中,国家对预警指标和区间、储备分类和规模、储备调节机制等核心内容作了修改完善。
表1:历次猪肉收储政策
政策名称 | 政策内容 |
2009年1月13日 《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》 | 过度下跌情形预警分级 三级响应:当猪粮比价低于6∶1时,在中国政府网及时向社会发布生猪市场预警信息。当猪粮比价连续四周处于6∶1—5.5∶1之间时,根据市场情况增加必要的中央和地方冻肉储备。 二级响应:当猪粮比价低于 5.5∶1 时,通过财政贴息的形式鼓励大型猪肉加工企业增加商业储备和猪肉深加工规模。当猪粮比价连续四周处于5.5∶1—5∶1之间时,进一步增加中央政府冻肉储备,同时要求主销区和沿海大中城市增加地方冻肉储备,还可以适当增加地方政府的活体储备。 一级响应:当猪粮比价低于5∶1时,较大幅度增加中央冻肉储备规模。增加政府储备后,猪粮比价仍然低于5∶1,而且出现养殖户过度宰杀母猪的情况,月度母猪存栏量同比下降较多时,对国家确定的生猪调出大县的养殖户(场),按照每头能繁母猪100元的标准,一次性增加发放临时饲养补贴;对国家确定的优良种猪场的养殖户(场),按每头公种猪100元的标准,一次性发放临时饲养补贴。同时适当限制猪肉进口,减少当期市场供应;完善食品安全体系建设,鼓励猪肉及其制品出口。 |
2012年5月24日 《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》 | 过度下跌情形预警分级 三级响应:当猪粮比价低于6∶1 时,及时通过中国政府网等媒体向社会发布预警信息,引导养殖户合理调整生产,避免出现大的亏损。当猪粮比价连续一个月处于6∶1—5.5∶1 之间时,适时增加一定数量的中央及地方冻猪肉储备。并着手做好实施二级响应的前期准备工作。 二级响应:当猪粮比价连续一个月处于5.5∶1—5∶1之间时,适时增加中央及地方冻猪肉储备规模,同时适当增加活体储备规模。 一级响应:当猪粮比价低于5∶1,继续增加中央及地方冻猪肉储备规模。同时采取财政贴息政策,鼓励大型猪肉加工企业增加商业储备,扩大猪肉深加工规模。在增加政府和商业储备后,猪粮比价仍然低于5∶1,而且出现养殖户过度宰杀母猪的情况,能繁母猪月度存栏量同比下降5%时,在坚持现行补贴政策的基础上,对国家确定的生猪调出大县的养殖户(场),按照每头能繁母猪100元的标准,一次性增加发放临时饲养补贴;对国家确定的优良种猪场的养殖户(场),按每头种公猪100元的标准,一次性发放临时饲养补贴。 |
2015年10月30日 《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》 | 过度下跌情形预警分级 三级响应:当猪粮比价低于5.5∶1时,发展改革委及时通过中国政府网等媒体向社会发布预警信息,引导养殖户合理调整生产,避免出现大的亏损,并着手做好启动二级响应机制的准备。 二级响应:当猪粮比价连续一个月处于5∶1—4.5∶1之间时,由发展改革委牵头会商,提出中央冻猪肉储备收储计划,由商务部牵头组织实施,并并着手做好启动一级响应机制的准备。 一级响应:当猪粮比价低于4.5∶1时,由发展改革委牵头会商,提出增加中央冻猪肉储备收储计划,由商务部牵头组织实施,最高可增加至25万吨。如有需要,由发展改革委会同商务部、财政部报请国务院同意,继续增加储备规模,具体数量根据当时市场情况确定。同时研究采取临时性措施,加强猪肉进口管理,鼓励猪肉及其制品出口,减少当期市场供应。并研究采取其他调控措施。 |
2021年6月9日 《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》 | 过度下跌情形预警分级 重点引导养殖户平稳有序减栏,避免恐慌性集中出栏。 三级响应:当猪粮比价低于6∶1时,由国家发展改革委发布三级预警,暂不启动临时储备收储。 二级响应:当猪粮比价连续3周处于5∶1~6∶1,或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到5%,或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅在5%~10%时,发布二级预警,视情况启动临时储备收储。 一级响应:当猪粮比价低于5∶1,或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到10%,或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅超过10%时,发布一级预警,启动临时储备收储。 收储启动采取全国和分区两级启动。(1)按照非洲猪瘟疫情分区防控机制划定的区域设置,区域内任一省份启动临时储备收储时,其他省份应同步启动收储。必要时,中央可督促有关地方启动收储。(2)国家层面发布过度下跌一级预警时,中央和地方全面启动收储。 中央建立一定规模的常规储备(含应急储备)。地方常规储备分为省级和城市两级,其中城市常规储备按城区常住人口3天消费量安排,城区常住人口100万以上的应适当增加规模;省级常规储备按不低于本省城市常规储备规模的50%安排,牛羊肉消费占比较高的少数民族地区可视情减少储备规模。中央常规储备主要存储冻猪肉。地方常规储备可采用冻猪肉及活体存储等方式,其中冻猪肉存储占比不少于 50%,在发生重大动物疫情等特殊情形时要及时提高冻猪肉存储占比。中央常规储备管理按照《中央储备肉管理办法》等规定执行。各地要结合实际,加强本地区常规储备管理。 |
数据来源:国家发改委
通过历次收储政策对比,我们可知:
1、猪粮比是每次收储政策参考的亘古不变的基本指标,其他辅助指标,诸如仔猪与白条肉价格之比、生猪存栏和能繁母猪存栏等,2021年还新增了“能繁母猪存栏量”以及“全国36个大中城市精瘦肉零售价”这两个预警指标。总之,收储政策以猪粮比为主,再因时制宜调整预警指标及具体标准,这样极大地完善调节机制,提升储备调控能力。
2、每次收储政策的同级猪粮比也不一定相同,同是过度下跌的三级响应,15年要求猪粮比价低于5.5∶1,其他年份为6:1。
表2:历史收储启动后一个月内猪价变动情况

数据来源:农业部,国家发改委
二、通过历次收储效果对比,我们得到以下结论:
1、从历次收储效果统计来看,国家收储可以在短期内减缓猪价下跌和提振猪价,稳定行业的信心。自2012年5月17日至2022年6月24日,总计收储33次,收储后一周至一个月内猪价上涨概率皆超过了60%,平均涨幅超过1%,最大涨幅远远高于最大跌幅,有一定托市效果。由数据可知,收储后一周至一个月内猪价下跌的最大幅度都发生在18年3月16日的那次收储。究其原因,有以下几点:(1)3月本身位于春节后,消费疲软,猪价通常都会下跌,加上屠宰场借机压价;(2)市场猪源充足,近年来大中型猪企业一直都有足够的稳定的出栏量,并且还在不断的扩大规模。加上年前猪价上涨,导致部分养猪户压栏,适重肉猪推到年后集中出栏;(3)进口冻肉投放市场,推动了猪价的进一步下跌;(4)收储规模较小,只有1万吨,之后并无连续收储,托市效果有限;由数据可知,收储后一周至一个月内猪价上涨的最大幅度大部分发生在22年6月17日和24日收储中。主要原因在于,虽然猪粮比仍低于6:1,但本轮生猪存栏拐点已现,后期供应缩减,猪价上行,期间收储更多起到了推波助澜的作用,从而政策效果显著。
表3:2012-2022年收储效果统计
2012-2022年收储效果统计 |
| 收储1周后 | 收储2周后 | 收储3周后 | 收储一个月后 |
平均涨幅 | 1.64% | 3.56% | 5.71% | 7.80% |
最大涨幅 | 12.87% | 33.24% | 40.28% | 43.37% |
最大跌幅 | -5.84% | -7.52% | -8.06% | -9.79% |
上涨次数 | 21 | 20 | 22 | 22 |
上涨概率 | 63.64% | 60.61% | 66.67% | 66.67% |
数据来源:农业部
2、从历年的收储时间来看,一般3月开始收储,因为处于春节节后淡季,猪价相对低迷,除去2019年因非洲猪瘟影响,供应偏紧,3月价格上涨外,淡季收储对价格的提振作用并不明显。根据猪粮比在低于6∶1或5.5:1时国家启动冻猪肉收储,因此5-7等季节性反弹月份有时也会出现收储,其中5月份在历史上的收储次数和3月差不多。
3、从历次收储规模来看,单次规模在0.5—10万吨之间,单次收储数量最大的一次在2009年6月5日,一次收储了12万吨,最小一次在2022年5月26日,仅仅0.5万吨;从历年收储规模来看,年度规模在1—52万吨之间,单次收储数量最大的年份在2022年,收储了51.8万吨,这也是收储次数最多的年份,达到了16次,最小的年份在2017和2018年,仅有1万吨。不过即使最大一次年度收储量51.8万吨,也只占国内总消费量5000万吨的1%左右,因此从量上来看,不能根本上改变国内猪肉供需格局。但多次连续高强度的收储还是能在短期内起到一定减缓猪价下跌和提振猪价的托市作用。
表4:2012-2022年收储规模
2012-2022年收储规模(万吨) |
年份 | 规模 | 次数 |
2012 | 10 | 2 |
2013 | 24.45 | 4 |
2014 | 15.3 | 2 |
2017 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
2019 | 20 | 3 |
2021 | 8.3 | 4 |
2022 | 51.8 | 16 |
数据来源:农业部
三、23年收储对猪价的影响分析
23年至今猪价依然十分低迷,目前政府进行了3次收储,分别在2月24日、7月7日和7月14日,总计收储6.88万吨。截至10月11日当周,全国猪料比价为5.62,符合二级响应,政府视情况或启动临时储备收储,这有待进一步观察。
表5:2023年猪肉收储情况
数据来源:农业部,国家发改委

数据来源:农业部,国家发改委