豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 4320 | -60 |
盘锦汇福 | 4340 | -60 |
营口嘉里 | 4320 | -60 |
华北 | 北京汇福 | 4290 | -40 |
天津中粮 | 4300 | -40 |
天津京粮 | 4290 | -40 |
华东 | 泰兴邦基 | 4180 | -60 |
龙口香驰 | 4290 | -30 |
泰州汇福 | 4190 | -50 |
张家港四海 | 4290 | -40 |
镇江中储粮 | 4200 | -40 |
西南 | 新津中储粮 | 4380 | -20 |
泸州中海 | 4320 | -30 |
重庆中粮 | 4300 | -30 |
华南 | 钦州港青 | 4210 | -30 |
湛江渤海 | 4200 | -30 |
东莞嘉吉 | 4190 | -30 |
今日(11月9日)全国豆粕价格4180-4380元/吨,全国均价较昨日下跌20-60元/吨。

全国各地基差较昨日相对平稳。东北基差210-230左右,华北基差180-190左右,华东基差70-180左右,华南基差80-100左右。
