豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3470 | +10 |
盘锦汇福 | 3480 | 0 |
营口嘉里 | 3470 | +10 |
华北 | 北京汇福 | 3450 | +20 |
天津中粮 | 3440 | +20 |
天津京粮 | 3440 | +20 |
华东 | 泰兴邦基 | 3400 | +20 |
龙口香驰 | 3380 | 0 |
泰州汇福 | 3390 | +10 |
张家港四海 | 3450 | +30 |
镇江中储粮 | 3410 | +20 |
西南 | 新津中储粮 | 3570 | 0 |
泸州中海 | 3520 | 0 |
重庆中粮 | 3500 | 0 |
华南 | 钦州港青 | 3390 | 0 |
湛江渤海 | 3400 | +20 |
东莞嘉吉 | 3380 | +10 |
今日(2月20日)全国豆粕价格3380-3570元/吨,全国均价较昨日上涨0-20元/吨。