豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3460 | +20 |
盘锦汇福 | 3470 | +20 |
营口嘉里 | 3460 | +20 |
华北 | 北京汇福 | 3420 | +10 |
天津中粮 | 3410 | +10 |
天津京粮 | 3410 | +10 |
华东 | 泰兴邦基 | 3380 | +40 |
龙口香驰 | 3380 | +20 |
泰州汇福 | 3380 | +30 |
张家港四海 | 3400 | +30 |
镇江中储粮 | 3380 | +20 |
西南 | 新津中储粮 | 3560 | +20 |
泸州中海 | 3510 | +20 |
重庆中粮 | 3490 | +20 |
华南 | 钦州港青 | 3380 | +20 |
湛江渤海 | 3370 | +20 |
东莞嘉吉 | 3340 | +30 |
今日(2月1日)全国豆粕价格3340-3560元/吨,全国均价较昨日上涨10-30元/吨。