豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3430 | -20 |
盘锦汇福 | 3440 | -20 |
营口嘉里 | 3430 | -20 |
华北 | 北京汇福 | 3390 | -10 |
天津中粮 | 3390 | -10 |
天津京粮 | 3390 | -10 |
华东 | 泰兴邦基 | 3370 | -10 |
龙口香驰 | 3360 | -10 |
泰州汇福 | 3350 | 0 |
张家港四海 | 3370 | 0 |
镇江中储粮 | 3370 | 0 |
西南 | 新津中储粮 | 3550 | 0 |
泸州中海 | 3500 | 0 |
重庆中粮 | 3480 | 0 |
华南 | 钦州港青 | 3370 | 0 |
湛江渤海 | 3360 | 0 |
东莞嘉吉 | 3330 | 0 |
今日(2月5日)全国豆粕价格3330-3550元/吨,全国均价较昨日下跌0-20元/吨。