豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3460 | +40 |
盘锦汇福 | 3480 | +40 |
营口嘉里 | 3460 | +40 |
华北 | 北京汇福 | 3430 | +50 |
天津中粮 | 3420 | +50 |
天津京粮 | 3420 | +50 |
华东 | 泰兴邦基 | 3380 | +40 |
龙口香驰 | 3380 | +40 |
泰州汇福 | 3380 | +40 |
张家港四海 | 3420 | +40 |
镇江中储粮 | 3390 | +40 |
西南 | 新津中储粮 | 3570 | +30 |
泸州中海 | 3520 | +30 |
重庆中粮 | 3500 | +30 |
华南 | 钦州港青 | 3390 | +40 |
湛江渤海 | 3380 | +40 |
东莞嘉吉 | 3370 | +40 |
今日(2月19日)全国豆粕价格3370-3570元/吨,全国均价较昨日上涨30-50元/吨。