豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3440 | -30 |
盘锦汇福 | 3450 | -30 |
营口嘉里 | 3430 | -20 |
华北 | 北京汇福 | 3400 | -50 |
天津中粮 | 3400 | -40 |
天津京粮 | 3400 | -40 |
华东 | 泰兴邦基 | 3390 | -10 |
龙口香驰 | 3360 | -20 |
泰州汇福 | 3380 | -10 |
张家港四海 | 3420 | -30 |
镇江中储粮 | 3380 | -30 |
西南 | 新津中储粮 | 3550 | -20 |
泸州中海 | 3500 | -20 |
重庆中粮 | 3480 | -20 |
华南 | 钦州港青 | 3360 | -30 |
湛江渤海 | 3360 | -40 |
东莞嘉吉 | 3330 | -50 |
今日(2月19日)全国豆粕价格3330-3550元/吨,全国均价较昨日下跌10-50元/吨。