豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3400 | -40 |
盘锦汇福 | 3410 | -40 |
营口嘉里 | 3400 | -30 |
华北 | 北京汇福 | 3360 | -40 |
天津中粮 | 3360 | -40 |
天津京粮 | 3360 | -40 |
华东 | 泰兴邦基 | 3350 | -40 |
龙口香驰 | 3300 | -60 |
泰州汇福 | 3330 | -50 |
张家港四海 | 3360 | -60 |
镇江中储粮 | 3330 | -50 |
西南 | 新津中储粮 | 3520 | -30 |
泸州中海 | 3470 | -30 |
重庆中粮 | 3450 | -30 |
华南 | 钦州港青 | 3340 | -20 |
湛江渤海 | 3330 | -30 |
东莞嘉吉 | 3300 | -30 |
今日(2月22日)全国豆粕价格3300-3520元/吨,全国均价较昨日下跌20-60元/吨。