豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3360 | +10 |
盘锦汇福 | 3370 | +10 |
营口嘉里 | 3360 | +10 |
华北 | 北京汇福 | 3330 | +10 |
天津中粮 | 3320 | +10 |
天津京粮 | 3330 | +10 |
华东 | 泰兴邦基 | 3300 | +10 |
龙口香驰 | 3230 | +10 |
泰州汇福 | 3280 | +10 |
张家港四海 | 3340 | +10 |
镇江中储粮 | 3290 | +10 |
西南 | 新津中储粮 | 3510 | +10 |
泸州中海 | 3450 | +10 |
重庆中粮 | 3430 | +10 |
华南 | 钦州港青 | 3320 | +10 |
湛江渤海 | 3310 | +10 |
东莞嘉吉 | 3280 | +10 |
今日(2月26日)全国豆粕价格3230-3510元/吨,全国均价较昨日上涨10元/吨。