豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3340 | -40 |
盘锦汇福 | 3340 | -30 |
营口嘉里 | 3340 | -30 |
华北 | 北京汇福 | 3270 | -40 |
天津中粮 | 3290 | -20 |
天津京粮 | 3290 | -20 |
华东 | 泰兴邦基 | 3230 | -30 |
龙口香驰 | 3200 | -50 |
泰州汇福 | 3210 | -40 |
张家港四海 | 3300 | -10 |
镇江中储粮 | 3210 | -40 |
西南 | 新津中储粮 | 3490 | -30 |
泸州中海 | 3430 | -30 |
重庆中粮 | 3410 | -30 |
华南 | 钦州港青 | 3300 | -20 |
湛江渤海 | 3320 | -20 |
东莞嘉吉 | 3250 | -40 |
今日(2月28日)全国豆粕价格3250-3520元/吨,全国均价较昨日下跌10-50元/吨。