豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3340 | 0 |
盘锦汇福 | 3340 | 0 |
营口嘉里 | 3340 | 0 |
华北 | 北京汇福 | 3270 | 0 |
天津中粮 | 3280 | -10 |
天津京粮 | 3280 | -10 |
华东 | 泰兴邦基 | 3230 | 0 |
龙口香驰 | 3210 | +10 |
泰州汇福 | 3210 | 0 |
张家港四海 | 3260 | -40 |
镇江中储粮 | 3220 | +10 |
西南 | 新津中储粮 | 3490 | 0 |
泸州中海 | 3430 | 0 |
重庆中粮 | 3410 | 0 |
华南 | 钦州港青 | 3260 | -40 |
湛江渤海 | 3290 | -30 |
东莞嘉吉 | 3220 | -30 |
今日(2月29日)全国豆粕价格3210-3490元/吨,全国均价较昨日涨跌互现。