豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 3390 | +30 |
盘锦汇福 | 3380 | +30 |
营口嘉里 | 3400 | +30 |
华北 | 北京汇福 | 3340 | +30 |
天津中粮 | 3330 | +30 |
天津京粮 | 3340 | +30 |
华东 | 泰兴邦基 | 3320 | +30 |
龙口香驰 | 3310 | +30 |
泰州汇福 | 3310 | +30 |
张家港四海 | 3330 | +40 |
镇江中储粮 | 3310 | +40 |
西南 | 新津中储粮 | 3500 | +30 |
泸州中海 | 3440 | +30 |
重庆中粮 | 3420 | +30 |
华南 | 钦州港青 | 3280 | +40 |
湛江渤海 | 3320 | +40 |
东莞嘉吉 | 3250 | +40 |
今日(3月4日)全国豆粕价格3250-3500元/吨,全国均价较昨日上涨30-40元/吨。