豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 4290 | +10 |
盘锦汇福 | 4310 | +10 |
营口嘉里 | 4290 | +10 |
华北 | 北京汇福 | 4240 | +30 |
天津中粮 | 4240 | +20 |
天津京粮 | 4240 | +30 |
华东 | 泰兴邦基 | 4180 | +60 |
龙口香驰 | 4250 | +40 |
泰州汇福 | 4180 | +60 |
张家港四海 | 4240 | +50 |
镇江中储粮 | 4190 | +60 |
西南 | 新津中储粮 | 4380 | +70 |
泸州中海 | 4320 | +60 |
重庆中粮 | 4300 | +60 |
华南 | 钦州港青 | 4190 | +30 |
湛江渤海 | 4190 | +50 |
东莞嘉吉 | 4180 | +60 |
今日(11月14日)全国豆粕价格4180-4320元/吨,全国均价较昨日上涨10-60元/吨。

全国各地基差相对平稳。东北基差180-200左右,华北基差140-150左右,华东基差80-150左右,华南基差80-90左右