明日猪价(仅供参考) |
2023-11-15 |
华东 | 上海 | 7.3~7.7 | 110kg | 涨 |
山东 | 6.7~7.2 | 110kg | 平 |
安徽 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 |
浙江 | 7.3~7.7 | 110kg | 涨 |
江苏 | 7.1~7.3 | 110kg | 平 |
福建 | 7.7~7.9 | 110kg | 涨 |
华中 | 江西 | 7.2~7.6 | 110kg | 涨 |
湖北 | 7.1~7.2 | 110kg | 平 |
河南 | 6.8~7.3 | 110kg | 涨 |
湖南 | 7.1~7.3 | 110kg | 涨 |
华南 | 广东 | 7.4~7.7 | 110kg | 涨 |
广西 | 7.0~7.3 | 110kg | 涨 |
海南 | 6.7~6.9 | 110kg | 平 |
华北 | 北京 | 7.1~7.4 | 110kg | 平 |
天津 | 7.1~7.4 | 110kg | 平 |
山西 | 7.0~7.1 | 110kg | 平 |
河北 | 6.8~7.2 | 110kg | 平 |
东北 | 黑龙江 | 7.2~7.5 | 110kg | 平 |
吉林 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 |
辽宁 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 |
西北 | 陕西 | 7.1~7.4 | 110kg | 平 |
甘肃 | 7.1~7.5 | 110kg | 涨 |
西南 | 重庆 | 7.4~7.5 | 110kg | 涨 |
四川 | 7.3~7.6 | 110kg | 平 |
云南 | 7.0~7.3 | 110kg | 涨 |
贵州 | 7.1~7.5 | 110kg | 涨 |
现货情况:当前养殖户抗价惜售,而天气转冷,消费略有增加,今日全国生猪价格稳定为主,局部有所上调。
期货情况:11月14日大连商品交易所(DCE)生猪期货主力合约LH2401开盘价15820元/吨,收盘价15880元/吨,价格涨85元/吨,涨幅0.54%,最高价15900元/吨,最低价15750元/吨,结算价15835元/吨,总成交量40706手(-11357),持仓85134手(-5026)。
关注点:
1、规模场出栏节奏。
2、二育。
3、非瘟情况。