豆粕贸易商报价(工厂)自提价(不含运费)43蛋白
区域 | 厂家品牌 | 今日报价(吨) | 较昨日涨跌 |
东北 | 大连九三 | 4280 | +20 |
盘锦汇福 | 4300 | +20 |
营口嘉里 | 4280 | +20 |
华北 | 北京汇福 | 4210 | +10 |
天津中粮 | 4220 | +10 |
天津京粮 | 4210 | +10 |
华东 | 泰兴邦基 | 4120 | +20 |
龙口香驰 | 4210 | +20 |
泰州汇福 | 4120 | +20 |
张家港四海 | 4190 | +10 |
镇江中储粮 | 4130 | +10 |
西南 | 新津中储粮 | 4310 | +10 |
泸州中海 | 4260 | +10 |
重庆中粮 | 4240 | +10 |
华南 | 钦州港青 | 4160 | +10 |
湛江渤海 | 4140 | +10 |
东莞嘉吉 | 4120 | +10 |
今日(11月13日)全国豆粕价格4120-4310元/吨,全国均价较昨日上涨10-20元/吨。

全国各地基差较昨日走缩。东北基差210-235左右,华北基差145-155左右,华东基差55-145左右,华南基差55-100左右。
